選手成績(平成19年)
打撃成績

氏 名
試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 HR 塁打 四死 犠打 犠飛



打点 得点 盗塁 三振
尾ア .000 3 6 5 0 0 0 0 0 1 0 0 .167 .000 0 0 0 4
春田 .105 7 23 19 2 0 0 0 2 3 1 0 .227 .105 0 1 0 1
秋岡 .313 6 17 16 5 0 1 1 10 1 0 0 .353 .625 3 2 0 1
高橋 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 1
藤田 .412 7 22 17 7 2 2 0 13 5 0 0 .545 .765 3 2 0 1
川瀬 .176 7 17 17 3 1 0 0 4 0 0 0 .176 .235 0 1 0 8
田中 .333 2 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 .500 .333 0 1 0 0
黒崎 .111 6 9 9 1 0 0 0 1 1 0 0 .200 .111 0 0 0 2
広兼 .125 4 8 8 1 0 0 0 1 0 0 0 .125 .125 2 1 0 0
小村 .143 7 15 14 2 0 1 0 4 1 0 0 .200 .286 0 3 1 2
薬袋 .250 2 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 .250 .250 0 0 0 1
佐藤 .091 5 12 11 1 0 0 0 1 1 0 0 .167 .091 1 1 1 0
川村 .429 4 11 7 3 1 1 0 6 3 0 1 .545 .857 3 2 0 0
宇賀塚 .000 4 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 5
下津 .333 3 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333 0 0 0 0
松口 .125 6 18 16 2 0 0 0 2 2 0 0 .222 .125 1 3 0 1
長谷 .000 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 2
.182 185 165 30 4 5 1 47 19 1 1 .265 .285 13 17 2 29

投手成績
<野球トップ <<スポーツトップ <<<播州コムトップ
Copyright (c) by EPDC-TAKASAGO All Rights Reserved. since2001.1.1